Aucun produit
Les prix sont TTC
Comment choisir un ruban LED ?Quel type de LED ? 12V, 24V ou 230V ? Etanche ou non ? Comment assembler plusieurs rubans ? Quelle alimentation faut-il en fonction de la longueur du ruban LED ? Nous avons rassemblé sur cette page les principales questions que se posent habituellement nos nouveaux clients. |
1/ Quel ruban LED convient à mon usage ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LED 2835 5050 5630 ou COB ? On vous explique la différence
Cette gamme de rubans LED 3528 est dédiée à des petits éclairages (présentoirs, intérieurs de placards) mais ne convient pas à de l'éclairage d'ambiance ou de pièces. Les rubans LED 3528 consomment peu d'électricité (4.8w/m) et leur prix est attractif. Les LED 3528 ne peuvent afficher qu'une seule couleur donc il n'y a pas de vrai ruban multicolore RGB 3528 sauf ces rubans de fêtes qui affichent une succession de LED rouges vertes et bleues.
Plus récents, Les rubans LED 2835 possèdent un rendement nettement supérieur aux LED 3528 et sont en passe de les remplacer pour le même type d'usage, à savoir présentoirs, décorations... Les LED 2835 sont uniquement monocouleur. Leur consommation est de 12w/m.
Les rubans LED intérieurs 5050 sont les plus courants car ils possèdent un excellent rendement et une puissante capacité d'éclairage. Ils permettent un usage parfaitement adapté en intérieur pour éclairer des plans de travail, vitrines, meubles et peuvent créer une ambiance décorative de qualité ou en extérieur pour vos jardins et terrasses. Le tableau ci-dessous vous présente les différents modèles de ruban 5050 les mieux appropriés à chaque usage. Une LED 5050 comporte 3 points lumineux ce qui en fait une LED polyvalente monocouleur ou multicolore. En version multicolore, chacun des 3 points lumineux de la LED est associé à une couleur primaire (rouge, vert et bleu). En modulant ces 3 points lumineux, on peut obtenir des milliers de nuances de couleurs en plus des couleurs primaires. Il existe 3 types de rubans 5050 multicolore : RGB, RGBW et RGB+blanc variable. Le ruban LED RGB combine 3 points lumineux pour faire toutes les couleurs mais ne possède pas un vrai blanc, c'est un blanc très froid donc bleuté. Pour obtenir un vrai blanc naturel, choisissez un ruban LED RGBW qui comporte une partie de chaque LED dédiée à la couleur blanche. Si vous souhaitez faire varier la température du blanc (du blanc froid au blanc chaud) en plus du RGB, alors optez pour un ruban RGB + blanc variable. En version monocouleur, les 3 points lumineux sont de la même couleur ce qui donne un éclairage plus puissant sur une couleur qu'un ruban LED RGB. Pour de l'éclairage, il vaut mieux prendre un ruban LED monocouleur qu'un ruban RGB. Comparaison des caractéristiques et de la consommation des rubans LED
Les rubans LED 5630/5730 sont les plus puissants de la gamme des LED. Il sont adaptés à un besoin de très haute luminosité. Leur consommation est de 16,8w/m. La gamme de LED 5630 ou 5730 possède les mêmes caractéristiques techniques mais l'appellation change suivant la marque. Il n'existe pas à ce jour de ruban LED RGB 5630 ou 5730.
Les rubans LED COB sont les plus récents de la gamme des LED. Leur atout est de diffuser une lumière continue sur toute la longueur du ruban LED sans effet pointillés en raison du très grand nombre de LED au mètre. Nous avons 2 gammes, l'une avec 360 LED/m et l'autre avec 480 LED/m, la différence réside sur la puissance lumineuse respectivement de 1000 et 1500 lumens au mètre. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/ Quelles sont les caractéristiques des rubans LED ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dans le monde merveilleux des rubans LED, il y a plusieurs critères à connaître absolument :
![]()
CARACTERISTIQUES D'UN RUBAN LED PAR VOLTAGE:
* Voir plus bas (paragraphe 9) le montage pour des longueurs supérieures Un ruban LED avec les mêmes LED et la même densité de LED aura le même rendu lumineux quel que soit le voltage. .
INOVATLANTIC vous conseille de choisir des rubans LED 2835, 5050 ou 5630 avec 60 led/m. Il s'agit de rubans LED professionnels permettant un usage parfaitement adapté pour éclairer des plans de travail, vitrines, meubles ou pour créer une ambiance décorative de qualité. Trouver un ruban Led puissant, nos conseilsLa qualité de nos rubans LED n'a rien à voir avec les produits bon marché que vous trouverez sur les grosses plateformes de vente en ligne françaises ou internationales. En effet ces rubans low-cost sont décevants en terme de puissance lumineuse, de fiabilité et de durée de vie. Voici les critères qualitatifs qui doivent retenir toute votre attention :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3/ Comment se constituer facilement une installation LED ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nous proposons sur chaque fiche de ruban LED, une liste d'accessoires pour rendre complètement opérationnelle votre installation. Il faut, pour les rubans LED basse tension (12 ou 24V), un transformateur pour le faire fonctionner sur secteur. Il faut également un contrôleur pour permettre d'allumer/éteindre ou faire varier la luminosité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/ Comment se servir du reste de ruban inutilisé ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous avez acheté un ruban mais vous n'avez pas utilisé toute la longueur du ruban LED. Vous pouvez néanmoins utiliser le reste de ruban LED à l'aide du KIT reste de ruban LED pour le contrôler et l'alimenter électriquement. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/ Peut-on utiliser une seule télécommande avec plusieurs rubans LED non reliés entre eux ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oui, nous proposons les télécommandes multizones pour ruban LED monocouleurs ou blanc variable ou RGB(W). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6/ Un ruban LED RGB peut-il faire du blanc ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oui le ruban LED RGB peut faire du blanc mais un blanc froid légèrement bleuté. Pour obtenir un vrai blanc naturel, choisissez un ruban LED RGBW qui comporte une partie de chaque LED dédiée à la couleur blanche. Si vous souhaitez faire varier la température du blanc en plus du RGB, alors optez pour un ruban RGB + blanc variable. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7/ Quelle est la couleur du ruban entre les LED ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nos rubans LED possèdent tous une surface blanche entre les LED. Nous avons testé les rubans LED avec une surface noire et ils sont très décevant en terme de luminosité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8/ Quelle alimentation électrique pour les rubans LED 12V ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voici les longueurs maximales de ruban que peuvent supporter les alimentations : ![]() Nos rubans LED 12V multicouleurs ou monocouleurs sont fournis avec une alimentation adaptée à la longueur du ruban LED sélectionné. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9/ Comment installer en série plus de 5m de ruban LED 12V ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En 12V, lorsque vous souhaitez une installation de rubans en série (les uns après les autres), il y a une perte de luminosité au delà de 5m d'où l'utilité d'un amplificateur qui doit être mis entre 2 sections de rubans et alimenté électriquement. Selon le nombre d'alimentations souhaitées, il faut toujours dimensionner la puissance de chaque alimentation en fonction de la consommation du ou des rubans qu'elle doit supporter. Exemple : Un ruban 5050 consomme 1,2A/mètre. Si vous mettez une alimentation par ruban de 5m, chaque alimentation devra avoir une capacité de 1,2A X 5mètres =6A. Si vous branchez 3 rubans de 5m, elle devra avoir une capacité de 3 X 6A soit au moins 18A. Dans tous les cas, le contrôleur au début du 1er ruban ne supportera que la charge du 1er ruban. Pour notre exemple, le contrôleur devra supporter 6A. Ce sont les amplificateurs qui prendront le relais pour supporter la charge des rubans suivants. Les rubans LED 24V peuvent s'installer sans amplificateur et alimentation jusqu'à 10m. Les rubans LED 230V peuvent s'installer sans amplificateur et alimentation jusqu'à 30m. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/ Comment installer des rubans LED dans un escalier ou des étagères ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veuillez consulter notre tutoriel : installation d'un escalier LED. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11/ Pourquoi mon éclairage LED reste légèrement allumé même s'il est éteint ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les éclairages à base de LED consomment tellement peu de courant qu'il arrive que sur certaines installations électriques, un résidu de lumière apparait même lorsque le dispositif est éteint. |